Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 18 - 3+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 18.01 | předsíň | 8.68 |
| 18.02 | koupelna s WC | 3.02 |
| 18.03 | ložnice | 9.96 |
| 18.04 | obytný prostor | 16.62 |
| - | lodžie | 6.6 |
| 18.05 | půdní místnost | 1.77 |
| 18.06 | půdní místnost | 9.76 |
| podlahová plocha | 52.03 | |
| lodžie / předzahrádka | 6.56 |
5 650 000,-